Modellvergleich
Stellen Sie bis zu drei Maschinen nebeneinander. Im Laden beraten wir Sie gerne persönlich zu den Modellen.
Vergleich wird geladen ...
Offizieller Servicepartner von PFAFF, Husqvarna Viking, baby lock, Singer und Juki
Vergleich wird geladen ...
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Preis | CHF 879.00 | CHF 999.00 | CHF 1'099.00 |
| Marke | Singer | PFAFF | Husqvarna Viking |
| Typ | Overlockmaschine | Overlockmaschine | Overlockmaschine |
| Anzahl Stiche | 14 | 16 | 16 |
| Stickfläche | ohne Stickfunktion | ohne Stickfunktion | ohne Stickfunktion |
| Durchlass | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Automatischer Fadenabschneider | keine Angabe | keine Angabe | Ja |
| Maschinentyp | Overlock mit Coverstich | Overlock | Overlock |
| Anzahl Fäden | 2, 3, 4 oder 5 | 2 bis 4 | 2 bis 4 |
| Anzahl Stiche | 14 | 16 | 16 |
| Max. Nähgeschwindigkeit | 1300 Stiche pro Minute | 1400 ± 150 U/min | 1400 ± 150 Stiche pro Minute |
| Stichlänge | 1 bis 4 mm | 0,8 bis 4 mm | 0,8 bis 4 mm |
| Differentialtransport | 1:0,6 bis 1:2 | 0,7 bis 2,0 | 0,7 bis 2,0 |
| Nadelsystem | SINGER 2022 (ELx705), Stärke 80 und 90 | PFAFF ELx705, Stärke 90/14 | keine Angabe |
| Rollsaum | Ja, per Hebel ohne Stichplattenwechsel | keine Angabe | Ja (2- und 3-Faden-Rollsaum) |
| Abmessungen | Breite 360 mm, Tiefe 290 mm, Höhe 300 mm | Breite ca. 323 mm, Tiefe ca. 305 mm, Höhe ca. 298 mm | ca. 324 x 305 x 297 mm (B x T x H) |
| Gewicht | 9,0 kg | 9,8 kg | 9,6 kg |
| Anzahl Nadeln | keine Angabe | 1 bis 2 | 1 bis 2 |
| Stichbreite | keine Angabe | 3 bis 9 mm | 3 bis 9 mm |
| Nähfusshöhe | keine Angabe | 5 bis 7 mm | 5 bis 7 mm |
| Kniehebel | keine Angabe | Ja | Ja |
| Beleuchtung | keine Angabe | LED, zusätzlich im Greiferbereich | LED, zusätzlich im Greiferbereich |
| Fadenabschneider | keine Angabe | Integrierter Kettenabschneider | Ja (integrierter Fadenabschneider) |
| Unterlagen des Herstellers | Anleitung (PDF) | Anleitung (PDF) | Anleitung (PDF) |
| Highlights |
|
|
|