Modellvergleich
Stellen Sie bis zu drei Maschinen nebeneinander. Im Laden beraten wir Sie gerne persönlich zu den Modellen.
Vergleich wird geladen ...
Offizieller Servicepartner von PFAFF, Husqvarna Viking, baby lock, Singer und Juki
Vergleich wird geladen ...
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Preis | CHF 879.00 | CHF 999.00 | CHF 1'099.00 |
| Marke | Singer | baby lock | Husqvarna Viking |
| Typ | Overlockmaschine | Overlockmaschine | Overlockmaschine |
| Anzahl Stiche | 14 | 10 | 16 |
| Stickfläche | ohne Stickfunktion | ohne Stickfunktion | ohne Stickfunktion |
| Durchlass | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Automatischer Fadenabschneider | keine Angabe | Nein | Ja |
| Maschinentyp | Overlock mit Coverstich | Overlock | Overlock |
| Anzahl Fäden | 2, 3, 4 oder 5 | 2, 3 oder 4 | 2 bis 4 |
| Anzahl Stiche | 14 | keine Angabe | 16 |
| Max. Nähgeschwindigkeit | 1300 Stiche pro Minute | 1500 Stiche pro Minute | 1400 ± 150 Stiche pro Minute |
| Stichlänge | 1 bis 4 mm | 0,75 bis 4 mm | 0,8 bis 4 mm |
| Differentialtransport | 1:0,6 bis 1:2 | 0,6 bis 2:1 | 0,7 bis 2,0 |
| Überstichbreite | 3,0 bis 9,8 mm, Rollsaum 1,5 mm | 2 bis 9 mm | keine Angabe |
| Nadelsystem | SINGER 2022 (ELx705), Stärke 80 und 90 | 130/705 | keine Angabe |
| Rollsaum | Ja, per Hebel ohne Stichplattenwechsel | Ja | Ja (2- und 3-Faden-Rollsaum) |
| Fadenspannung | Selbstregulierend | Manuell (Merkmalsliste: automatisches Fadenzufuhrsystem) | keine Angabe |
| Abmessungen | Breite 360 mm, Tiefe 290 mm, Höhe 300 mm | 330 x 300 x 280 mm | ca. 324 x 305 x 297 mm (B x T x H) |
| Gewicht | 9,0 kg | keine Angabe | 9,6 kg |
| Nadeleinfädler | keine Angabe | Mechanisch | Nadeleinfädler (Handeinfädler) im Lieferumfang |
| Beleuchtung | keine Angabe | LED | LED, zusätzlich im Greiferbereich |
| Anzahl Nadeln | keine Angabe | 1 bis 2 | 1 bis 2 |
| Kniehebel | keine Angabe | Nein | Ja |
| Stichbreite | keine Angabe | Max. 9 mm | 3 bis 9 mm |
| Unterlagen des Herstellers | Anleitung (PDF) | Prospekt (PDF) | Anleitung (PDF) |
| Highlights |
|
|
|