Modellvergleich
Stellen Sie bis zu drei Maschinen nebeneinander. Im Laden beraten wir Sie gerne persönlich zu den Modellen.
Vergleich wird geladen ...
Offizieller Servicepartner von PFAFF, Husqvarna Viking, baby lock, Singer und Juki
Vergleich wird geladen ...
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Preis | CHF 3'399.00statt CHF 3'799.00 | CHF 3'999.00 | CHF 4'639.00statt CHF 5'559.00 |
| Marke | PFAFF | Juki | PFAFF |
| Typ | Nähmaschine | Nähmaschine | Nähmaschine |
| Anzahl Stiche | 730 | 368 | 522 |
| Stickfläche | ohne Stickfunktion | ohne Stickfunktion | ohne Stickfunktion |
| Durchlass | 250 mm | 305 mm | 310 mm |
| Automatischer Fadenabschneider | Ja | Ja | Ja |
| Maschinentyp | Nähmaschine | Computergesteuerte Nähmaschine | Nähmaschine |
| Anzahl Stiche | 730 | keine Angabe | 522 |
| Max. Stichbreite | 9 mm (zusätzlich breitere Seitwärtsstiche) | 7 mm | 9 mm |
| Max. Stichlänge | 6 mm | 5 mm | 5 mm |
| Max. Nähgeschwindigkeit | 1000 Stiche pro Minute | 1050 Stiche pro Minute | 1050 Stiche pro Minute |
| Durchlass rechts der Nadel | 250 mm | keine Angabe | 310 mm, Höhe 140 mm |
| Obertransport | Ja, integrierter Obertransport (IDT-System) | Ja, integriert (JUKI Smart Feed) | Erweitertes Original IDT-System |
| Nähschriften | 6 (Block, Comic, Cyrillic, Grand, Outline, Script) | keine Angabe | 6 |
| Bildschirm | Multi-Touchscreen (8 Zoll / 203 mm) | 7-Zoll-Farb-Touch-Panel | 10,1 Zoll (257 mm), Touchscreen |
| Nadeleinfädler | Automatischer Nadeleinfädler | Automatisch, einhändig | Automatisch |
| Fadenabschneider | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
| Kniehebel | Elektronischer Kniehebel | Ja, elektrisch | keine Angabe |
| Beleuchtung | LED | 6 LED, Lichtfarbe einstellbar | keine Angabe |
| Gewicht | 11,5 kg (Maschine ohne Zubehör) | 14,9 kg | 14,5 kg (Maschine ohne Zubehör) |
| Abmessungen | Länge 571 mm, Breite 220 mm, Höhe 307 mm | 602 x 310 x 264 mm (B x H x T) | Länge 590 mm, Breite 220 mm, Höhe 400 mm |
| Fadenspannung | Automatisch | Automatisch (digital) | Automatisch |
| Geradstich-Stichplattensensor | Ja | keine Angabe | Ja |
| Unterlagen des Herstellers | Anleitung (PDF) | Prospekt (PDF) | Prospekt (PDF) |
| Highlights |
|
|
|