Modellvergleich
Stellen Sie bis zu drei Maschinen nebeneinander. Im Laden beraten wir Sie gerne persönlich zu den Modellen.
Vergleich wird geladen ...
Offizieller Servicepartner von PFAFF, Husqvarna Viking, baby lock, Singer und Juki
Vergleich wird geladen ...
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Preis | CHF 1'299.00 | CHF 1'339.00 | CHF 1'399.00 |
| Marke | PFAFF | Husqvarna Viking | Juki |
| Typ | Nähmaschine | Nähmaschine | Nähmaschine |
| Anzahl Stiche | 201 | 208 | 155 |
| Stickfläche | ohne Stickfunktion | ohne Stickfunktion | ohne Stickfunktion |
| Durchlass | 200 mm | 200 mm | 203 mm |
| Automatischer Fadenabschneider | Ja | Ja | Ja |
| Maschinentyp | Nähmaschine | Computer-Nähmaschine | Computergesteuerte Nähmaschine |
| Anzahl Stiche | 201 | 208 Nutz- und Zierstiche (565 inkl. Buchstaben und Zeichen) | keine Angabe |
| Max. Stichbreite | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| Max. Stichlänge | 5 mm | keine Angabe | 5 mm |
| Max. Nähgeschwindigkeit | 800 Stiche pro Minute | keine Angabe | 900 Stiche pro Minute |
| Durchlass rechts der Nadel | 200 mm | 200 mm (Nähfläche) | keine Angabe |
| Nähschriften | 2 | 4 programmierbare Schriften | keine Angabe |
| Bildschirm | Touchscreen (4,3 Zoll Diagonale) | Touchscreen 3 Zoll (64 x 48 mm) | keine Angabe |
| Nadeleinfädler | Ja, integriert | Integrierter Nadeleinfädler | Automatisch |
| Fadenabschneider | Automatischer Fadenschneider (Taste) | Automatischer Fadenabschneider (Ober- und Unterfaden) | Automatisch |
| Nadelpositionen | 29 | 29 | keine Angabe |
| Freiarm | Ja | Ja | keine Angabe |
| Beleuchtung | LED | LED an 3 Stellen | 1 LED |
| Gewicht | 8,8 kg | keine Angabe | 10,3 kg |
| Abmessungen | Länge 480 mm, Breite 193 mm, Höhe 300 mm | keine Angabe | 440 x 210 x 290 mm (L x T x H) |
| Garantie | 5 Jahre auf mechanische und elektronische Teile, 2 Jahre auf Arbeitsleistung, bei Registrierung auf pfaff.com und privater Nutzung | 2 Jahre international; nach Registrierung der Maschine bei Husqvarna Viking 5 Jahre auf mechanische und elektronische Teile sowie 2 Jahre auf Arbeitsleistung (private Nutzung) | keine Angabe |
| Knopflöcher | keine Angabe | 7 Knopflocharten (Sensor-Einschritt-Knopflochfuss) | 16 |
| Unterlagen des Herstellers | Anleitung (PDF) | Anleitung (PDF) | Datenblatt (PDF) |
| Highlights |
|
|
|