Modellvergleich
Stellen Sie bis zu drei Maschinen nebeneinander. Im Laden beraten wir Sie gerne persönlich zu den Modellen.
Vergleich wird geladen ...
Offizieller Servicepartner von PFAFF, Husqvarna Viking, baby lock, Singer und Juki
Vergleich wird geladen ...
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Preis | CHF 899.00statt CHF 999.00 | CHF 999.00 | CHF 1'099.00 |
| Marke | PFAFF | Juki | Juki |
| Typ | Nähmaschine | Nähmaschine | Nähmaschine |
| Anzahl Stiche | 110 | 180 | 180 |
| Stickfläche | ohne Stickfunktion | ohne Stickfunktion | ohne Stickfunktion |
| Durchlass | 200 mm | 203 mm | 203 mm |
| Automatischer Fadenabschneider | Nein | Nein | Ja |
| Maschinentyp | Nähmaschine | Computergesteuerte Nähmaschine | Computergesteuerte Nähmaschine |
| Max. Stichbreite | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| Max. Stichlänge | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Max. Nähgeschwindigkeit | 800 Stiche pro Minute | 900 Stiche pro Minute | 900 Stiche pro Minute |
| Nadeleinfädler | Ja, integriert | Ja | Ja |
| Fadenabschneider | Manueller Fadenabschneider | Manueller Fadenabschneider, kein automatischer | Automatisch |
| Freiarm | Ja | Ja | Ja |
| Beleuchtung | LED | 1 LED | 1 LED |
| Gewicht | 8,5 kg | 9,5 kg | 9,5 kg |
| Abmessungen | Länge 480 mm, Breite 193 mm, Höhe 300 mm | 440 x 220 x 290 mm (L x T x H) | 440 x 220 x 290 mm (L x T x H) |
| Anzahl Stichmuster | keine Angabe | 180 | 180 |
| Alphabete | keine Angabe | 1 | 1 |
| Knopflöcher | keine Angabe | 8 | 8 |
| Durchlass | keine Angabe | 203 x 112 x 200 mm (B x H x T) | 203 x 112 x 200 mm (B x H x T) |
| Nähfusslüftung | keine Angabe | 2 Stufen, max. 12 mm | 2 Stufen, max. 12 mm |
| Nadelsystem | keine Angabe | HA x 1 (130/705H) | HA x 1 (130/705H) |
| Transport | keine Angabe | Box-Transport, 7-Punkt-Transporteur | Box-Transport, 7-Punkt-Transporteur |
| Kniehebel | keine Angabe | Nein | Ja |
| Nadelpositionen (Geradstich) | keine Angabe | 37 | 37 |
| Greifer | keine Angabe | Horizontalgreifer | Horizontalgreifer |
| Unterlagen des Herstellers | Anleitung (PDF) | Datenblatt (PDF) | Datenblatt (PDF) |
| Highlights |
|
|
|