Modellvergleich
Stellen Sie bis zu drei Maschinen nebeneinander. Im Laden beraten wir Sie gerne persönlich zu den Modellen.
Vergleich wird geladen ...
Offizieller Servicepartner von PFAFF, Husqvarna Viking, baby lock, Singer und Juki
Vergleich wird geladen ...
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Preis | CHF 729.00 | CHF 799.00 | CHF 849.00 |
| Marke | Juki | Juki | Juki |
| Typ | Overlockmaschine | Overlockmaschine | Overlockmaschine |
| Anzahl Stiche | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Stickfläche | ohne Stickfunktion | ohne Stickfunktion | ohne Stickfunktion |
| Durchlass | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Automatischer Fadenabschneider | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Maschinentyp | Overlock | Overlock | Overlock |
| Anzahl Fäden | 2, 3 oder 4 | 3 oder 4 (2 Fäden optional) | 2, 3 oder 4 |
| Anzahl Nadeln | 1 oder 2 | keine Angabe | 2 |
| Nadelsystem | 130/705H | 130/705H | 130/705H |
| Überstichbreite | Linke Nadel 6 mm, rechte Nadel 4 mm, Rollsaum 2 mm | 3 bis 7 mm | 3 bis 7 mm |
| Stichlänge | 1 bis 4 mm | 1 bis 4 mm | 1 bis 4 mm |
| Differentialtransport | 0,7 bis 2 | Ja | Ja |
| Nähfusslüftung | Zweistufig, max. 5 mm | Zweistufig, max. 5 mm | Zweistufig, max. 5 mm |
| Nähgeschwindigkeit | Max. 1500 Stiche pro Minute | Bis 1500 Stiche pro Minute | Bis 1500 Stiche pro Minute |
| Beleuchtung | LED | LED | LED |
| Nahtarten | 4-Faden-Overlock, 3-Faden-Overlock breit, 3-Faden-Overlock schmal, 3-Faden-Rollsaum umgelegt, 3-Faden-Flatlock, 2-Faden-Flatlock breit, 2-Faden-Flatlock schmal | 4-Faden-Overlock, 3-Faden-Overlock breit, 3-Faden-Overlock schmal, 3-Faden-Rollsaum umgelegt, 3-Faden-Flatlock, 4-Faden-Satin | 4-Faden-Overlock, 3-Faden-Overlock breit, 3-Faden-Overlock schmal, 3-Faden-Rollsaum umgelegt, 3-Faden-Flatlock, 2-Faden-Flatlock breit, 2-Faden-Flatlock schmal |
| Abmessungen | 250 x 250 x 280 mm (L x T x H) | 250 x 250 x 280 mm (L x T x H) | 250 x 250 x 280 mm (L x T x H) |
| Gewicht | 7,0 kg | 10 kg | 10 kg |
| Einfädelhilfe Untergreifer | keine Angabe | Nein | Ja |
| Unterlagen des Herstellers | Datenblatt (PDF) | Datenblatt (PDF) | Datenblatt (PDF) |
| Highlights |
|
|
|